Área total
Água
Cabine primária
Campo de futebol
Esgoto
Pista de cooper
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 316.42 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 685.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 824.98 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 788.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 745.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.76 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 691.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 608.05 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 675.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.75 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1348.25 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 413.81 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Reserva Grinberg, terrenos Monte Verde - Camanducaia, à venda a partir de R$ 210.000
Venda: R$ 210.000
13426583-TFK9
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies